Hardwood Plywood
| Thickness | Size mm | Grade |
| 3mm | 2440 x 1220 | EN636-2 (Type2/Type3) |
| 3.6mm/4mm | 2440 x 1220 | EN636-2 (Type2/Type3) |
| 2745 x 1220 | EN636-2 (Type2/Type3) | |
| 3050 x 1220 | EN636-2 (Type2/Type3) | |
| 3050 x 1525 | EN636-2 (Type2/Type3) | |
| 6mm | 2440 x 1220 | EN636-2 (Type2/Type3) |
| 3050 x 1220 | EN636-2 (Type2/Type3) | |
| 3050 x 1525 | EN636-2 (Type2/Type3) | |
| 9mm | 2440 x 1220 | EN636-2 (Type2/Type3) |
| 3050 x 1220 | EN636-2 (Type2/Type3) | |
| 3050 x 1525 | EN636-2 (Type2/Type3) | |
| 12mm | 2440 x 1220 | EN636-2 (Type2/Type3) |
| 3050 x 1220 | EN636-2 (Type2/Type3) | |
| 3050 x 1525 | EN636-2 (Type2/Type3) | |
| 18mm | 2440 x 1220 | EN636-2 (Type2/Type3) |
| 3050 x 1220 | EN636-2 (Type2/Type3) | |
| 3050 x 1525 | EN636-2 (Type2/Type3) | |
| 25mm | 2440 x 1220 | EN636-2 (Type2/Type3) |
| 3050 x 1220 | EN636-2 (Type2/Type3) | |
| 3050 x 1525 | EN636-2 (Type2/Type3) |


Sourced from the best mills available in Brazil, China and the Far East. These boards will always have two good faces and are suitable for most applications.